1.75 1.75 PA12 натуральный (50 м)
Отличительные свойства: низкое влагопоглощение (гигроскопичность), низкая усадка, высокая ударопрочность, высокая теплостойкость до +140 С.
Области применения:
- функциональные детали
- печать износостойких запчастей для коммерческих линий производства
- печать шестерней.
PA12 устойчив к бензинам, керосину, спиртам, бензолу, щелочам, маслам и разбавленным кислотам.
Внимание! Перед печатью рекомендуется сушить пластик 3-5 часов при температуре 75-80С
| Параметры печати | |
| Температура сопла | 230-260°С |
| Температура печатного стола | 100-120° |
| Обдув модели | не рекомендуется |
| Скорость печати | до 80 мм/с |
| Подача пластика (Flow) | 100% |
| Диаметр сопла | от 0.3 мм (min) |
| Мин. высота слоя | от 0.1 мм |
| Температура длительной эксплуатации | 120°С |
| Температура кратковременной эксплуатации | 140°С |
| Допуск по диаметру прутка | 0.02 мм |
| Количество на катушке | ~ 50 м |
| Максимальная прочность на разрыв | 45 Мпа |
| Твердость по Шору D | - |
| Относительное удлинение при разрыве | 10% |
| Модуль упругости при растяжении | - |
| Теплостойкость (min / max) | от -60 до +140°С |
| Плотность | 1 гр/см3 |
| Ударная вязкость по Шарпи | 5000 j/м2 |
| Влагопоглощение | 0.5% |


